Wacker 化学张家港双相钢换热器案例
客户:Wacker 化学(德国 Wacker Chemie AG),张家港厂区
项目范围:12 台管壳式换热器,4 个设计组
执行标准:GB151-2014
技术规格
| 设计组 | 台数 | 壳径 | 壳长 | 壁厚 | 单台重量 | 壳程 | 管程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一组 | 3 | DN600 | 3,000 mm | 6 mm | 3,500 kg | S31603 | S31803 |
| 第二组 | 3 | DN600 | 3,000 mm | 6 mm | 3,500 kg | S31603 | S31803 |
| 第三组 | 3 | DN400 | 1,130 mm | 6 mm | 3,000 kg | S31603 | S31803 |
| 第四组 | 3 | DN400 | 1,160 mm | 6 mm | 3,000 kg | S31603 | S31803 |
材料选型依据
有机硅工艺换热器两侧腐蚀性不对称:
- 壳程(冷却水/蒸汽):316L(PREN ≈ 24–28)足够
- 管程(含氯化有机物):Duplex 2205(PREN ≈ 34–38)必要,防点蚀 + 防 Cl-SCC
混搭方案(316L 壳 + Duplex 2205 管束)比全双相钢节省约 20–30% 材料差额。
质量控制
| 控制项 | 标准值 |
|---|---|
| 焊接热输入 | ≤ 2.5 kJ/mm |
| 道间温度 | ≤ 150°C(实测) |
| 铁素体含量 | 30–60%,≥3 点/管板焊环 |
| 管子-管板 PT | 100%,无豁免 |

